Location | Date | Notes |
---|---|---|
Royals Back | Wed, May. 21, 2025 6:15 PM - 8:30 PM | Practice |
Royals Back Field | Mon, May. 26, 2025 6:15 PM - 8:30 PM | |
Tingley Field | Wed, May. 28, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley field | Mon, Jun. 02, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley field | Wed, Jun. 04, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Mon, Jun. 09, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley Field | Wed, Jun. 11, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Mon, Jun. 16, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Royals Back | Wed, Jun. 18, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Mon, Jun. 23, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Wed, Jun. 25, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Mon, Jun. 30, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Wed, Jul. 02, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Mon, Jul. 07, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Wed, Jul. 09, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Mon, Jul. 14, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Wed, Jul. 16, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Tingley | Mon, Jul. 21, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Wed, Jul. 23, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Mon, Jul. 28, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Wed, Jul. 30, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Wed, Aug. 06, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Mon, Aug. 11, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Wed, Aug. 13, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Mon, Aug. 18, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
Tingley | Wed, Aug. 20, 2025 6:00 PM - 8:00 PM |
Sat, Aug. 09, 2025 12:00 PM - 2:00 PM
82 Russ Howard Dr. CN field #8
Sat, Aug. 09, 2025 3:00 PM - 5:00 PM
82 Russ Howard dr. CN field #8
Mon, Aug. 11, 2025 6:00 PM - 8:00 PM
Wed, Aug. 13, 2025 6:00 PM - 8:00 PM
Mon, Aug. 18, 2025 6:00 PM - 8:00 PM