ROYALS Baseball | Scotiabank North | Scotiabank North | Scotiabank North | Scotiabank North | Scotiabank North | Scotiabank North |
Spring Training - 2025 | 14-Apr | 19-Apr | 21-Apr | 25-Apr | 26-Apr | 28-Apr |
Monday | Saturday | Monday | Friday | Saturday | Monday | |
6:00 -- 9:30PM | 1:00 -- 5:00PM | 6:00 -- 9:30PM | 6:00 -- 9:30PM | 1:00 -- 5:00PM | 6:00 -- 9:30PM | |
1st Group 9-11U | 6:00 -- 7:30PM | 2:00 -- 3:30PM | 6:00 -- 7:30PM | 6:00 -- 7:30PM | 2:00 -- 3:30PM | 6:00 -- 7:30PM |
2nd Group 15U | 6:00 -- 7:30PM | 2:00 -- 3:30PM | 6:00 -- 7:30PM | 6:00 -- 7:30PM | 2:00 -- 3:30PM | 6:00 -- 7:30PM |
3rd Group 13U | 7:45 -- 9:15PM | 3:30 -- 5:00PM | 7:45 -- 9:15PM | 7:45 -- 9:15PM | 3:30 -- 5:00PM | 7:45 -- 9:15PM |
4th Group 18U | 7:45 -- 9:15PM | 3:30 -- 5:00PM | 7:45 -- 9:15PM | 7:45 -- 9:15PM | 3:30 -- 5:00PM | 7:45 -- 9:15PM |
5th Group -- Girls | 1:00 -- 2:00PM | 1:00 -- 2:00PM | ||||
2 Additional Girls times to added | ||||||
Each group would use half of the turf field | ||||||
Each group would have a maximum of 50 players |